BUCYRUS
Search Dom-Ex Inventory
View All 150B
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411250A | BUSHING | BUCYRUS | 150B | New | 1 | Details |
| 401551A | BUSHING | BUCYRUS | 150B | New | 1 | Details |
| 401552A | BUSHING | BUCYRUS | 150B | New | 3 | Details |
| 401372A | BUSHING | BUCYRUS | 150B | New | 1 | Details |
| 298753A | BUSHING | BUCYRUS | 150B | New | 1 | Details |
View All 190
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369D666G03 | BREAKER | WESTINGHOUSE | 190 | New | 0 | Details |
| C100393-04 | SHAFT & PINION | BUCYRUS | 190 | New | 1 | Details |
| B002007-01 | SPACER | BUCYRUS | 190 | New | 5 | Details |
| 904894K51 | COOLING TUBE | BUCYRUS | 190 | New | 2 | Details |
| 902522K51 | SHAFT PINION | BUCYRUS | 190 | New | 0 | Details |
View All 190-195
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR2820B410AA41 | RELAY | BUCYRUS | 190-195 | New | 2 | Details |
| C73562 | PINION SHAFT | BUCYRUS | 190-195 | New | 0 | Details |
| C109641-01 | SEAL | BUCYRUS | 190-195 | New | 0 | Details |
| C106895-57 | BUSHING | BUCYRUS | 190-195 | New | 1 | Details |
| C107126-01 | INSERT | BUCYRUS | 190-195 | New | 4 | Details |
View All 190B
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 717734K21 | DRUM DIPPER TRIP | BUCYRUS | 190B | 0 | Details | |
| 401084-01 | BUSHING | BUCYRUS | 190B | New | 0 | Details |
| 183088-07 | PIN | BUCYRUS | 190B | New | 2 | Details |
View All 195
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A003157-01 | DISC-FRICTION | BUCYRUS | 195 | New | 3 | Details |
| 903996K51 | COLLAR ASSY | BUCYRUS | 195 | New | 10+ | Details |
| 901963K52 | LH FRAME ASSY (PADLOCK) | BUCYRUS | 195 | New | 1 | Details |
| 902697K51 | BRNG | BUCYRUS | 195 | New | 1 | Details |
| 902698K51 | BRNG | BUCYRUS | 195 | New | 1 | Details |
View All 195B
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298831-01 | NUT | BUCYRUS | 195B | New | 1 | Details |
| 402154A | BUSHING R2792 | BUCYRUS | 195B | New | 0 | Details |
| 298831-10 | KEYSQ | BUCYRUS | 195B | New | 1 | Details |
View All 270B
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515920K1 | BUSHING | BUCYRUS | 270B | New | 1 | Details |
View All 280
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62032980 | HINGE SPRING | BUCYRUS | 280 | New | 10+ | Details |
| CA16704-19 | BUSHING | BUCYRUS | 280 | New | 2 | Details |
| CB25029-08 | BUSHING | BUCYRUS | 280 | New | 5 | Details |
| CB25030-06 | BUSHING | BUCYRUS | 280 | New | 0 | Details |
| SL-1 | INJECTOR | BUCYRUS | 280 | New | 10+ | Details |
View All 280B
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710516K5 | GEAR | BUCYRUS | 280B | New | 1 | Details |
| 525237K1 | SHEAVE | BUCYRUS | 280B | New | 2 | Details |
View All 290
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637739K1 | PINION | BUCYRUS | 290 | New | 1 | Details |
View All 295B
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24D6049H01 | COUPLING | BUCYRUS | 295B | 4 | Details | |
| 26680605 | BEARING INNER | BUCYRUS | 295B | 1 | Details | |
| 273758A | GEAR | BUCYRUS | 295B | New | 1 | Details |
| CDS6482 | HOIST GENERATOR | BUCYRUS | 295B | Rebuilt | 0 | Details |
| IC3506A103A2 | FIRING MODULE | BUCYRUS | 295B | New | 4 | Details |
View All 295B2
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B005729-01 | BUSHING | BUCYRUS | 295B2 | New | 6 | Details |
View All 395
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15044388 | REOSTAT | BUCYRUS | 395 | New | 3 | Details |
View All 395 BII
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D0140S1-01 | GEAR - FIRST REDUCTION HOIST | BUCYRUS | 395 BII | 1 | Details |
View All 395B
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D012137-01 | GUIDE | BUCYRUS | 395B | New | 1 | Details |
| D012143-02 | GEAR | BUCYRUS | 395B | New | 1 | Details |
| C113175-01 | PIN | BUCYRUS | 395B | New | 5 | Details |
| C109232-01 | SHAFT | BUCYRUS | 395B | New | 3 | Details |
| C108441-01 | BUSHING | BUCYRUS | 395B | New | 1 | Details |
View All 395B1
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62031518 | THERMOSTAT | BUCYRUS | 395B1 | New | 6 | Details |
| 62031520 | CIRCUIT BREAKER | BUCYRUS | 395B1 | New | 1 | Details |
| 62031517 | BOARD | BUCYRUS | 395B1 | 1 | Details | |
| 62029104 | SIMADYN MODULE | BUCYRUS | 395B1 | Rebuilt | 1 | Details |
| 62029008 | PANEL | BUCYRUS | 395B1 | Rebuilt | 1 | Details |
View All 395B2
| Part Number | Description | Make | Model | Condition | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D013315K51 | SHEAVE | BUCYRUS | 395B2 | New | 1 | Details |
| C109628-01 | COVER | BUCYRUS | 395B2 | New | 0 | Details |
| B005452-01 | SHIM PACK | BUCYRUS | 395B2 | New | 1 | Details |
| B005424-01 | CAP | BUCYRUS | 395B2 | New | 1 | Details |
| 82747513 | GEAR | BUCYRUS | 395B2 | New | 1 | Details |
